*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 298 CP |
| Combustibil | Motorina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | TEPW6J |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 469 CP |
| Combustibil | Electric |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | BRF3HE |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 612 CP |
| Combustibil | Plug-in Hybrid |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | ZKC3SZ |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 398 CP |
| Combustibil | Benzina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | 4RTJAL |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 727 CP |
| Combustibil | Benzina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | FB7WDI |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 303 CP |
| Combustibil | Motorina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | IWIQKX |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 374 CP |
| Combustibil | Electric |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | TK8V63 |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 530 CP |
| Combustibil | Benzina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | 4OI7BB |