Descoperă ofertele BMW APAN Motors cu Roți de iarnă cadou* și Dobândă 0%** cu livrare imediată din stoc. Grăbește-te să prinzi oferta.Acum nu îți rămâne decât să te bucuri de plăcerea de a conduce.
*Oferta este disponibilă pentru un număr limitat de automobile, exclusiv pentru cele disponibile în stoc.
**Oferta de leasing financiar este valabilă pentru finanțările în EURO, cu avans minim 20%, pe o perioadă maximă de 36 de luni și valoare reziduală 1%. Oferta destinată exclusiv persoanelor juridice, este supusă unor termene şi condiţii, şi este valabilă până la 30.09.2026. Oferta poate fi modificată, retrasă sau prelungită în orice moment. Aprobarea clienților se va face condiţionat de respectarea criteriilor interne ale UniCredit Leasing Corporation IFN SA.
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 208 CP |
| Combustibil | Benzina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | WRYLR3 |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 374 CP |
| Combustibil | Electric |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | U8GM5S |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 530 CP |
| Combustibil | Benzina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | 3BZUR7 |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 306 CP |
| Combustibil | Electric |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | XDIA7J |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 530 CP |
| Combustibil | Benzina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | N3YJAZ |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 400 CP |
| Combustibil | Mild Hybrid / Benzina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 12.000 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | 5EU4XP |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 313 CP |
| Combustibil | Motorina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 12.000 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | 9MJPFN |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 163 CP |
| Combustibil | Motorina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | XI81H8 |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 298 CP |
| Combustibil | Motorina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | TEPW6J |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 469 CP |
| Combustibil | Electric |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 12.000 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | BRF3HE |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 612 CP |
| Combustibil | Plug-in Hybrid |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | ZKC3SZ |
*Prețurile afișate sunt exprimate fara TVA inclus.
| Putere | 398 CP |
| Combustibil | Benzina |
| Transmisie | Automat |
| Kilometraj | 0 km |
| An fabricație | 2026 |
| Cod ofertă | 4RTJAL |